(资料图片)
5月26日,生意社碳酸锂基准价为282000.00元/吨,与本月初(174000.00元/吨)相比,上涨了62.07%。
碳酸锂年度统计(2022-05-26 -- 2023-05-26, 元/吨)| 当日价 | 282000.00 |
| 日涨幅 | -0.70% |
| 一年位置 | 中低位 |
| 最小值 | 165000.00 |
| 最大值 | 591000.00 |
| 中位值 | 378000 |
| 顶位差 | -309000 |
| 底位差 | 117000 |
| 平均值 | 433635.52 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。