(相关资料图)
品名 | 材质 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锌精矿 | Zn | 50% | 13480-13580 | -50 | 元/金属吨 | 东北地区 | 2023-5-30 |
锌精矿 | Zn | 50% | 13780-13880 | -50 | 元/金属吨 | 西南地区 | 2023-5-30 |
锌精矿 | Zn | 50% | 13680-13780 | -50 | 元/金属吨 | 华中地区 | 2023-5-30 |
锌精矿 | Zn | 50% | 13730-13830 | -50 | 元/金属吨 | 华南地区 | 2023-5-30 |
锌精矿 | Zn | 50% | 13880-13980 | -50 | 元/金属吨 | 西北地区 | 2023-5-30 |
5月30日,锌精矿价格下跌,锌精矿行情回落,下游锌锭行情利好动力减弱利空压力仍存,锌市上涨动力减弱下跌压力仍存。