(资料图)
西南财经大学开设的专业有:经济统计学、财政学、税收学、金融学、保险学、投资学、金融数学、信用管理、精算学、法学、汉语言文学、英语、数学与应用数学、统计学、信息管理与信息系统、大数据管理与应用、计算金融、会计学、财务管理、人力资源管理等,具体完整专业见下表。
西南财经大学开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 经济学 | 经济学类 | 本科 |
2 | 经济统计学 | 经济学类 | 本科 |
3 | 数字经济 | 经济学类 | 本科 |
4 | 财政学 | 财政学类 | 本科 |
5 | 税收学 | 财政学类 | 本科 |
6 | 金融学 | 金融学类 | 本科 |
7 | 金融工程 | 金融学类 | 本科 |
8 | 保险学 | 金融学类 | 本科 |
9 | 投资学 | 金融学类 | 本科 |
10 | 金融数学 | 金融学类 | 本科 |
11 | 信用管理 | 金融学类 | 本科 |
12 | 精算学 | 金融学类 | 本科 |
13 | 金融科技 | 金融学类 | 本科 |
14 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
15 | 法学 | 法学类 | 本科 |
16 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 本科 |
17 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
18 | 商务英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
19 | 新闻学 | 新闻传播学类 | 本科 |
20 | 数学与应用数学 | 数学类 | 本科 |
21 | 统计学 | 统计学类 | 本科 |
22 | 人工智能 | 电子信息类 | 本科 |
23 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
24 | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 本科 |
25 | 管理科学 | 管理科学与工程类 | 本科 |
26 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科 |
27 | 大数据管理与应用 | 管理科学与工程类 | 本科 |
28 | 计算金融 | 管理科学与工程类 | 本科 |
29 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
30 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 |
31 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
32 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
33 | 国际商务 | 工商管理类 | 本科 |
34 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 本科 |
35 | 审计学 | 工商管理类 | 本科 |
36 | 行政管理 | 公共管理类 | 本科 |
37 | 劳动与社会保障 | 公共管理类 | 本科 |
38 | 供应链管理 | 物流管理与工程类 | 本科 |
39 | 电子商务 | 电子商务类 | 本科 |
40 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 本科 |
数据来源于高考助手网,查询请登录: |
国家级特色专业:市场营销、经济学、金融学、财务管理、统计学、保险学、法学、人力资源管理
省级特色专业:经济统计学、金融学、会计学、保险学、财政学、财务管理、经济学、人力资源管理、国际经济与贸易、工商管理、信息管理与信息系统、法学、劳动与社会保障、电子商务、税收学、行政管理
四川省重点建设学科
二级国家重点学科:金融学、政治经济学、会计学、统计学省重点一级学科:理论经济学、应用经济学、工商管理、管理科学与工程、法学
省重点二级学科:人口学、思想政治教育、社会保障、外国语言学及应用语言学
西南财经大学有应用经济学等1个学科入选了世界一流学科建设名单。
序号 | 西南财经大学一流学科名单 |
1 | 应用经济学 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!