山东服装职业学院2023年单招和综合评价招生计划招收520人。其中单招计划320人(含普通类300人、退役军人20人),综合评价招生计划200人。已经参加山东省2023年普通高等学校春、夏季招生报名的考生均有资格参加单招或综合评价招生。
招生类型 | 计划类型 | 专业名称 | 计划数 | 春季高考专业类别 | 学费(元/年) | 学制 |
单独招生 | 普通类 | 服装与服饰设计 | 30 | 服装 | 7000 | 3年 |
普通类 | 服装设计与工艺 | 30 | 服装 | 4800 | 3年 | |
普通类 | 服装陈列与展示设计 | 25 | 服装 | 7000 | 3年 | |
普通类 | 数字媒体艺术设计 | 25 | 艺术设计 | 7000 | 3年 | |
普通类 | 市场营销 | 25 | 市场营销 | 4800 | 3年 | |
普通类 | 电子商务 | 25 | 电子商务 | 4800 | 3年 | |
普通类 | 机电一体化技术 | 25 | 机电技术 | 5000 | 3年 | |
普通类 | 计算机应用技术 | 25 | 软件与应用技术 | 5000 | 3年 | |
普通类 | 计算机网络技术 | 25 | 网络技术 | 5000 | 3年 | |
普通类 | 大数据与会计 | 25 | 财税 | 4800 | 3年 | |
普通类 | 酒店管理与数字化运营 | 25 | 酒店管理 | 4800 | 3年 | |
普通类 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 15 | 服装 | 17800 | 3年 | |
退役军人类 | 服装与服饰设计(退役军人类) | 20 | 不限 | 7000 | 3年 | |
小计 | 320 | |||||
综合评价招生 | 普通类 | 服装与服饰设计 | 20 | 7000 | 3年 | |
普通类 | 服装设计与工艺 | 20 | 4800 | 3年 | ||
普通类 | 服装陈列与展示设计 | 20 | 7000 | 3年 | ||
普通类 | 数字媒体艺术设计 | 20 | 7000 | 3年 | ||
普通类 | 市场营销 | 20 | 4800 | 3年 | ||
普通类 | 电子商务 | 15 | 4800 | 3年 | ||
普通类 | 机电一体化技术 | 15 | 5000 | 3年 | ||
普通类 | 计算机应用技术 | 15 | 5000 | 3年 | ||
普通类 | 计算机网络技术 | 15 | 5000 | 3年 | ||
普通类 | 大数据与会计 | 15 | 4800 | 3年 | ||
普通类 | 酒店管理与数字化运营 | 15 | 4800 | 3年 | ||
普通类 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 10 | 17800 | 3年 | ||
小计 | 200 |
说明:2023年单独招生和综合评价招生专业、计划、收费等以山东省教育招生考试院公布为准。
(一)单独招生(普通类)和综合评价招生考试时间:2023年2月26日,单独招生(退役军人类)面试时间:2023年2月27日。
(相关资料图)
(二)考试科目
1.单独招生(普通类)
采取“文化素质+专业技能”的考试方式,总分为430分,专业技能测试成绩230分,文化素质考试成绩200分,均以原始成绩计入总分。
文化素质考试由山东服装职业学院组织,考试科目为:语文和数学,每门科目满分100分,总分200分。
专业技能测试即为春季高考统一考试招生专业技能测试,由省教育招生考试院统一组织,按考生实际得分计入总分。技能测试时间及具体要求由省教育招生考试院下达,请随时关注。
2.单独招生(退役军人类)
参加单独招生的退役士兵考生不参加文化素质考试与专业技能测试,参加学校组织的面试,具体方式及安排请关注学院网站。
3.综合评价招生
采取“综合素质评价+文化素质考试”的方式进行。文化素质考试由山东服装职业学院组织,考试科目为:语文、数学、英语(小语种考生考政治),每门科目满分100分,总分300分。